Van | Tot | Prijs weekend | Prijs midweek | Prijs week |
11/01/2019 | 15/02/2019 | € 566,00 | € 566,00 | € 618,00 |
15/02/2019 | 01/03/2019 | € 670,00 | € 670,00 | € 721,00 |
01/03/2019 | 12/04/2019 | € 566,00 | € 566,00 | € 618,00 |
12/04/2019 | 31/05/2019 | € 670,00 | € 670,00 | € 721,00 |
31/05/2019 | 28/06/2019 | € 618,00 | € 618,00 | € 670,00 |
28/06/2019 | 30/08/2019 | * | * | € 824,00* |
30/08/2019 | 01/11/2019 | € 670,00 | € 670,00 | € 721,00 |
01/11/2019 | 20/12/2019 | € 566,00 | € 566,00 | € 618,00 |
21/12/2019 | 10/01/2020 | € 721,00 | € 721,00 | € 824,00 |
* Deze periode alleen per week te huur Wisseldagen zijn vrijdag en maandag |
Extra verplichte kosten | ||
Eindschoonmaak | € 50 | Per verblijf |
Borg | € 200 | Per verblijf |
Extra opties | ||
Boothuur | € 150 | Per verblijf |
Bedlinnen | € 7,50 | Per persoon |
Kinderstoel | gratis | |
Kinderbedje | gratis |